RSS
 

แลกลิ้งค์

ขั้นตอนการแลกลิ้งค์ทำง่ายๆแบบนี้ครับ
คลิกที่ Link To Us
step1 เอาโค๊ดไปติดที่เว็บของท่าน
step2 คลิก this page.
กรอกข้อมูล แล้วจะมีการแลกลิ้งค์อัตโนมัตครับ

Home | Add URL | Link To Us | Search

ขายของ (2)

เกี่ยวกับการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตที่ไม่ผิดกฏหมาย e-commerce ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
114798 39361 609 21 2912 234

Visits based on day of month

Day Amount Graph / %
1 2935 Day - 1 - 2935 - 2.56 %   2.56 %
2 3344 Day - 2 - 3344 - 2.91 %   2.91 %
3 2990 Day - 3 - 2990 - 2.6 %   2.6 %
4 3936 Day - 4 - 3936 - 3.43 %   3.43 %
5 3645 Day - 5 - 3645 - 3.18 %   3.18 %
6 3911 Day - 6 - 3911 - 3.41 %   3.41 %
7 3554 Day - 7 - 3554 - 3.1 %   3.1 %
8 2754 Day - 8 - 2754 - 2.4 %   2.4 %
9 3131 Day - 9 - 3131 - 2.73 %   2.73 %
10 3066 Day - 10 - 3066 - 2.67 %   2.67 %
11 3304 Day - 11 - 3304 - 2.88 %   2.88 %
12 3109 Day - 12 - 3109 - 2.71 %   2.71 %
13 2869 Day - 13 - 2869 - 2.5 %   2.5 %
14 3357 Day - 14 - 3357 - 2.92 %   2.92 %
15 2847 Day - 15 - 2847 - 2.48 %   2.48 %
16 3599 Day - 16 - 3599 - 3.14 %   3.14 %
17 2644 Day - 17 - 2644 - 2.3 %   2.3 %
18 3213 Day - 18 - 3213 - 2.8 %   2.8 %
19 3151 Day - 19 - 3151 - 2.74 %   2.74 %
20 2868 Day - 20 - 2868 - 2.5 %   2.5 %
21 5137 Day - 21 - 5137 - 4.47 %   4.47 %
22 4552 Day - 22 - 4552 - 3.97 %   3.97 %
23 4113 Day - 23 - 4113 - 3.58 %   3.58 %
24 3012 Day - 24 - 3012 - 2.62 %   2.62 %
25 5485 Day - 25 - 5485 - 4.78 %   4.78 %
26 4478 Day - 26 - 4478 - 3.9 %   3.9 %
27 5472 Day - 27 - 5472 - 4.77 %   4.77 %
28 6286 Day - 28 - 6286 - 5.48 %   5.48 %
29 4647 Day - 29 - 4647 - 4.05 %   4.05 %
30 4021 Day - 30 - 4021 - 3.5 %   3.5 %
31 3368 Day - 31 - 3368 - 2.93 %   2.93 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Graph / %
1 84 Day - 1 - 84 - 3 %   3 %
2 87 Day - 2 - 87 - 3.1 %   3.1 %
3 75 Day - 3 - 75 - 2.67 %   2.67 %
4 64 Day - 4 - 64 - 2.28 %   2.28 %
5 801 Day - 5 - 801 - 28.57 %   28.57 %
6 1084 Day - 6 - 1084 - 38.66 %   38.66 %
7 609 Day - 7 - 609 - 21.72 %   21.72 %

Visits based on day of week

Day Amount Graph / %
Sunday 15605 Day - Sunday - 15605 - 13.59 %   13.59 %
Monday 19771 Day - Monday - 19771 - 17.22 %   17.22 %
Tuesday 19393 Day - Tuesday - 19393 - 16.89 %   16.89 %
Wednesday 19021 Day - Wednesday - 19021 - 16.57 %   16.57 %
Thursday 15208 Day - Thursday - 15208 - 13.25 %   13.25 %
Friday 13684 Day - Friday - 13684 - 11.92 %   11.92 %
Saturday 12116 Day - Saturday - 12116 - 10.55 %   10.55 %

Visits based on month

Month Amount Graph / %
Feb 09 871 Month - Feb 09 - 871 - 0.76 %   0.76 %
Mar 09 6559 Month - Mar 09 - 6559 - 5.71 %   5.71 %
Apr 09 8358 Month - Apr 09 - 8358 - 7.28 %   7.28 %
May 09 8314 Month - May 09 - 8314 - 7.24 %   7.24 %
Jun 09 8555 Month - Jun 09 - 8555 - 7.45 %   7.45 %
Jul 09 5298 Month - Jul 09 - 5298 - 4.62 %   4.62 %
Aug 09 5795 Month - Aug 09 - 5795 - 5.05 %   5.05 %
Sep 09 4639 Month - Sep 09 - 4639 - 4.04 %   4.04 %
Oct 09 3305 Month - Oct 09 - 3305 - 2.88 %   2.88 %
Nov 09 3342 Month - Nov 09 - 3342 - 2.91 %   2.91 %
Dec 09 3329 Month - Dec 09 - 3329 - 2.9 %   2.9 %
Jan 10 2997 Month - Jan 10 - 2997 - 2.61 %   2.61 %
Feb 10 3056 Month - Feb 10 - 3056 - 2.66 %   2.66 %
Mar 10 15281 Month - Mar 10 - 15281 - 13.31 %   13.31 %
Apr 10 18055 Month - Apr 10 - 18055 - 15.73 %   15.73 %
May 10 6206 Month - May 10 - 6206 - 5.41 %   5.41 %
Jun 10 2986 Month - Jun 10 - 2986 - 2.6 %   2.6 %
Jul 10 1779 Month - Jul 10 - 1779 - 1.55 %   1.55 %
Aug 10 3269 Month - Aug 10 - 3269 - 2.85 %   2.85 %
Sep 10 2804 Month - Sep 10 - 2804 - 2.44 %   2.44 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Graph / %
0 6901 Hour - 0 - 6901 - 6.01 %   6.01 %
1 4235 Hour - 1 - 4235 - 3.69 %   3.69 %
2 4943 Hour - 2 - 4943 - 4.31 %   4.31 %
3 6259 Hour - 3 - 6259 - 5.45 %   5.45 %
4 6254 Hour - 4 - 6254 - 5.45 %   5.45 %
5 4999 Hour - 5 - 4999 - 4.35 %   4.35 %
6 5446 Hour - 6 - 5446 - 4.74 %   4.74 %
7 5408 Hour - 7 - 5408 - 4.71 %   4.71 %
8 6354 Hour - 8 - 6354 - 5.53 %   5.53 %
9 7119 Hour - 9 - 7119 - 6.2 %   6.2 %
10 4717 Hour - 10 - 4717 - 4.11 %   4.11 %
11 5143 Hour - 11 - 5143 - 4.48 %   4.48 %
12 4762 Hour - 12 - 4762 - 4.15 %   4.15 %
13 4229 Hour - 13 - 4229 - 3.68 %   3.68 %
14 5150 Hour - 14 - 5150 - 4.49 %   4.49 %
15 6077 Hour - 15 - 6077 - 5.29 %   5.29 %
16 4938 Hour - 16 - 4938 - 4.3 %   4.3 %
17 4041 Hour - 17 - 4041 - 3.52 %   3.52 %
18 2773 Hour - 18 - 2773 - 2.42 %   2.42 %
19 2219 Hour - 19 - 2219 - 1.93 %   1.93 %
20 3801 Hour - 20 - 3801 - 3.31 %   3.31 %
21 2479 Hour - 21 - 2479 - 2.16 %   2.16 %
22 2391 Hour - 22 - 2391 - 2.08 %   2.08 %
23 4160 Hour - 23 - 4160 - 3.62 %   3.62 %

Most visited pages (2)

Page Amount Graph / %
/add-rss-feed/ 14078 Page - /add-rss-feed/ - 14078 - 71.77 %   71.77 %
/links/ 5538 Page - /links/ - 5538 - 28.23 %   28.23 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Graph / %
http://ynpxtpnb.apollohosting.com/ddponline.org/fl... 13707 Referer - http://ynpxtpnb.apollohosting.com/ddponline.org/flyer07.htm - 13707 - 64.34 %   64.34 %
http://www.netvibes.com/abilify 7597 Referer - http://www.netvibes.com/abilify - 7597 - 35.66 %   35.66 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Graph / %
Internet Explorer 75867 UserAgent -  Internet Explorer - 75867 - 83.76 %   83.76 %
Mozilla Firefox 14713 UserAgent -  Mozilla Firefox - 14713 - 16.24 %   16.24 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Graph / %
Internet Explorer 6.0 40234 UserAgent -  Internet Explorer 6.0 - 40234 - 65.66 %   65.66 %
Internet Explorer 7.0 21045 UserAgent -  Internet Explorer 7.0 - 21045 - 34.34 %   34.34 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Graph / %
Windows XP Windows XP 73541 Operating System -  <img src='http://ynltd.info/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 73541 - 83.16 %   83.16 %
Windows 2000 Windows 2000 14887 Operating System -  <img src='http://ynltd.info/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows 2000' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000 - 14887 - 16.84 %   16.84 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Graph / %
switch on 410 Keyword - switch on - 410 - 60.65 %   60.65 %
จีเน็ต 2 ซิม 266 Keyword - จีเน็ต 2 ซิม - 266 - 39.35 %   39.35 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Graph / %
น้ำมันรำข้าว bio 1 Keyword - น้ำมันรำข้าว bio - 1 - 50 %   50 %
สุพรีเดอร์ม ไทโอ-ไ... 1 Keyword - สุพรีเดอร์ม ไทโอ-ไวท์ - 1 - 50 %   50 %


Statistics recorded with Counterize II - Version 2.13

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • BarraPunto
  • blinkbits
  • BlinkList
  • blogmarks
Tags: ,


ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

Leave a Reply